ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণের নাম | ব্যাচ সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন |
১ | নব নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ | ৬ | ১৫০ | ১৫০ |
২ | প্রধান শিক্ষকদের লিডারশীপ প্রশিক্ষণ | ৯ | ২২০ | ২২০ |
৩ | শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ | ৫ | ১৫০ | ১৫০ |
৪ | একাডেমিক তত্ত¡াবধান প্রশিক্ষণ | ৩ | ৭৫ | ৭৫ |
৫ | চাহিদা ভিত্তিক সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ | ৫ | ১৫০ | ১৫০ |
৬ | প্রাক-প্রাথমিক প্রশিক্ষণ | ৭ | ১৯০ | ১৯০ |
৭ | টিচার্স সাপোর্ট নেটওয়াক থ্রো-লেসন স্টাডি প্রশিক্ষণ | ৫ | ১৫০ | ১৫০ |
৮ | যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রনয়ণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২৫ | ৭৫০ | ৭৫০ |
৯ | বিষয়ভিত্তিক বাংলা প্রশিক্ষণ | ৭ | ১৭৫ | ১৭৫ |
১০ | ” ইংরেজি প্রশিক্ষণ | ১৮ | ৪৫০ | ৪৫০ |
১১ | ” গণিত প্রশিক্ষণ | ১২ | ৩০০ | ৩০০ |
১২ | ” প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ | ৬ | ১৫০ | ১৫০ |
১৩ | ” বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় প্রশিক্ষণ | ৭ | ১৭৫ | ১৭৫ |
১৪ | ” শারিরীক শিক্ষা প্রশিক্ষণ | ৫ | ১৫০ | ১৫০ |
১৫ | ” চারু ও কারুকলা প্রশিক্ষণ | ৫ | ১৫০ | ১৫০ |
১৬ | ” সংগীত প্রশিক্ষণ | ৬ | ১৮০ | ১৮০ |
সর্বমোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক = | ১৩১ | ৩৫৬৫ | ৩৫৬৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস